NO | 参数名称 | 设定范围 | 出厂值 |
F00 | 频率给定 | 0.10~120.0Hz | 50.00 |
*F01 | 频率给定方式 |
0:触摸面板控制 1:外控0~5V(0~10V)控制 2:外控4~20mA控制 |
0 |
*F02 | 运转指令来源 |
0:触摸面板控制; 1:外控FWD、REV控制,STOP键有效; 2:外控FWD、REV控制,STOP键无效 |
0 |
F03 | 电机停车方式选择 |
0:以减速刹车方式停止 1:以自由制动方式停止 |
0 |
*F04 | 最大频率 | 50.00~120.0Hz | 50.00 |
*F05 | 基本频率 | 50.00~120.0Hz | 50.00 |
*F06 | 最高输出电压 | 220~380V | 50.00 |
*F07 | 0~50 0自动提升 | 10 | |
F08 | 加速时间 | 0.1~3600S | 20.0 |
F09 | 减速时间 | 0.1~3600S | 20.0 |
F10 | 电机过载保护 |
0:均不动作 1:电机过载保护不动作,过载预报动作 2:均动作 |
0 |
F11 | 电机过载保护值 | 25~105 | 100 |
F12 | 上限频率 | 0.50~120.0Hz | 60.00 |
F13 | 下限频率 | 0.10~120.0Hz | 0.50 |
F14 | 回避频率1 | 0.00~120.0Hz | 0.00 |
F15 | 回避频率2 | 0.00~120.0Hz | 0.00 |
F16 | 回避频率3 | 0.00~120.0Hz | 0.00 |
F17 | 回避频率宽度 | 0.00~10.0Hz | 0.50 |
F18 | 频率增益 | 50~120 | 100 |
F19 | 偏置频率 | 0.00~120.0Hz | 0.00 |
F20 | 偏置极性 |
0:正偏 1:负偏 |
0 |
F21 | 起动频率 | 0.10~50.0Hz | 1.00 |
F22 | 起动频率持续时间 | 0.10~50.0Hz | 1.00 |
F23 | 滤波时间常数 | 0~100Hz | 0 |
*F24 | 载波设定 | 0~7 | 2 |
F25 | 电流显示校正 | 0.1~590.0A | 30 |
F26 | LED显示选择 | 0~5 | 0 |
*F27 | 转向锁定 |
0:正反转均可 1:正转有效 2:反转有效 |
0 |
F28 | FMA输出功能 | 0:频率1:电流;2负载率 | 0 |
F29 | FMA输出电平 | 50~200 | 100 |
F30 | 频率到达宽度 | 0.00~10.00Hz | 1.00 |
F31 | 任意检出频率 | 0.10~120.0Hz | 40.00 |
F32 | 任意检出频率宽度 | 0.10~10.0Hz | 1.00 |
推荐文章:
上一页:变频器刹车电阻器选型
下一页:LG变频器电机不转处理方法